通过网上咨询了解学校、专业、学费、自考、报名流程、入学注意事项等信息。
网上报名预定名额,请如实填写报名资料,方便学校审核通过后跟你取得联系。
报名后请保持手机畅通,经审核通过后,学校会跟你取得联系,跟你确认你所报的专业、层次等。如有问题这个时候也可以向老师咨询。
录取的同学请办理好报名手续,并耐心等待学校录取通知书。
凭录取通知书在指定时间内来校报到入学。请带好入学所需资料、用品。
湖南自考国际贸易考试计划
主考院校:湖南商学院 专业代码:B020110
一、湖南自考国际贸易考试课程及学分
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 01 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
| 02 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
| 03 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
| 04 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
| 05 | 5844 | 国际商务英语 | 6 | |
| 06 | 0045 | 企业经济统计学 | 6 | |
| 07 | 0051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
| 08 | 0055 | 企业会计学 | 6 | |
| 09 | 0096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | |
| 10 | 0097 | 外贸英语写作 | 8 | |
| 11 | 0098 | 国际市场营销学 | 5 | |
| 12 | 0099 | 涉外经济法 | 4 | |
| 13 | 0100 | 国际运输与保险 | 6 | |
| 14 | 0101 | 外经贸经营与管理 | 4 | |
| 15 | 0102 | 世界市场行情 | 4 | |
| S1 | 0052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
| S2 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
| 合计 | 74 | |||
| 16 | 0088 | 基础英语 | 12 | 非直接报考
加考课程 |
| 17 | 0090 | 国际贸易实务(一) | 6 | |
| 18 | 0091 | 国际商法 | 4 | |
二、报考条件凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考,并根据具体情况作如下分类:
1、国际贸易专业专科毕业生可以直接报考;
2、经济管理类其他专业专科及专科以上毕业生报考,须加考基础英语、国际贸易实务(一)等两门课程;
3、其他专业专科及专科以上毕业生报考,须加考基础英语、国际贸易实务(一)、国际商法等三门课程。
三、新旧计划课程顶替办法
国际贸易(独立本科段)专业计划课程与原开考计划课程衔接表
| 新计划中课程 | 原开考计划中课程 | ||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | |
| 01 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 7167高等数学(二) |
| 02 | 4184 | 线性代数(经管类) | |
| 03 | 5844 | 国际商务英语 | 7242经贸知识英语 |
| 04 | 0045 | 企业经济统计学 | 7248西方经济学 |
| 05 | 0051 | 管理系统中计算机应用 | 7168管理系统中计算机应用 |
| 06 | 0055 | 企业会计学 | 7179企业会计学 |
| 07 | 0096 | 外刊经贸知识选读 | 7241外刊经贸知识选读 |
| 08 | 0097 | 外贸英语写作 | 7243外贸英语写作 |
| 09 | 0098 | 国际市场营销学 | 7249国际市场营销学 |
| 10 | 0099 | 涉外经济法 | 7244涉外经济法 |
| 11 | 0100 | 国际运输与保险 | 7245国际运输与保险 |
| 12 | 0101 | 外经贸经营与管理 | 7247国际商务谈判 |
| 13 | 0102 | 世界市场行情 | 7246世界市场行情 |
| 14 | 0052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 7180管理系统中计算机应用实践 |
| 15 | 6999 | 毕业论文 | 7120毕业论文 |
湖南商学院自考报名方式:
一、报名时带好身份证及复印件2张、2寸蓝底彩照4张。二、业余短线自考的学生需交纳一年的学费。
三、报名咨询热线:0731-89873736 18900749819
四、在线咨询
湖南商学院自考报名: 点击进入网上报名系统
上一篇:湖南自考秘书考试计划(本科)[ 05-11 ]下一篇:没有了!


















